১১নং শাহবাজপুর ইউনিয়নের জনসংখ্যা
গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
অচিন্তপুর | ০৫ | ০৬ | ১১ |
আমিনগর | ২০৩ | ১৯৩ | ৩৯৬ |
আটাবাড়ী | ৬৫৭ | ৬৫৯ | ১৩১৬ |
আউলাই মহনপুর | ১৬৪ | ১৩৯ | ৩০৩ |
আউলাই শ্রীকৃষ্ণপুর | ২৯১ | ২৭৯ | ৫৭০ |
বাঁশচড়া | ১১৫৪ | ১১০৯ | ২২৬৩ |
বিয়ারা | ৬৩৮ | ৬৭০ | ১৩০৮ |
গনেশপুর | ৯৮৭ | ৯৪৩ | ১৯৩০ |
কৈডোলা | ৪৭৬৩ | ৪৬৮১ | ৯৪৪৪ |
খোকসা | ১৫১ | ১৪১ | ২৯২ |
মির্জাপুর | ২৭৯ | ২৩৭ | ৫১৬ |
পক্ষীমারি | ১২৩৮ | ১২৩৮ | ২৪৭৬ |
পলাশতলা | ৯৬৯ | ৯৩৮ | ১৯০৭ |
শাহবাজপুর | ৪৯৭৫ | ৪৮০২ | ৯৭৭৭ |
সর্দারপাড়া | ২৮৭ | ২৭৩ | ৫৬০ |
সাউনিয়া | ১৩১১ | ১৩৪২ | ২৬৫৩ |
সর্বমোট জনসংখ্যা | ১৮,০৭২ | ১৭,৬৫০ | ৩৫,৭২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস