# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | শাহবাজপুর চিকারপাড়া আজিজের বাড়ী হইতে সোহরাবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ | 31-07-2011 | 31-08-2011 | ৩ নং | kabita | ৩০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
2 | শাহবাজপুর মোচড়া ঘাট ব্রীজ হইতে শাহবাজপুর পূর্বপাড়া রাস্তা পূনঃনিমাণ | 31-07-2011 | 31-08-2011 | ৩ ও ৪ নং | kabita | ৩০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
3 | পক্ষীমারী মনোহরের বাড়ী হইতে ঈদগাহ মাঠের সাকোঁ পর্যন্ত রাস্তা পূনঃনিমাণ | 31-07-2011 | 31-08-2011 | ৫ নং | kabita | ৭ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
4 | সর্দারপাড়া সুজনের বাড়ী হইতে সর্দারপাড়া ইদ্রিসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃনিমাণ | 31-07-2011 | 31-08-2011 | ২নং | kabita | ৮ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিএসপি | ৩ নং | lgsp | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
6 | শাহবাজপুর খান বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ৩ নং | tr | ১.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
7 | বাঁশচড়া দায়রা শরীফ সংস্কার/ উন্নয়ন | ৯ নং | tr | ১.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
8 | শাহবাজপুর উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আসবাবপত্র ক্রয় | ৩ নং | tr | ১.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
9 | আটাবাড়ী কালাম মাস্টারের বাড়ী সংলগ্ন পাজঞ্জেগানা মসজিদ সংস্কার | ১ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
10 | কৈডোলা শাহবাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ৬ নং | tr | ১.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
11 | শাহবাজপুর চিকারপাড় মক্তব সংস্কার | ৩ নং | tr | ১.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
12 | শাহবাজপুর পূর্বপাড়া শহিদ মোল্লার বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার | ৪ নং | tr | ১.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
13 | পক্ষীমারী শুকুর মাহমুদ হাজীর উত্তর পার্শ্বে হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ৫ নং | tr | ১.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
14 | উত্তর কৈডোলা বেলায়েত চেয়ারম্যানের বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার | ৭ নং | tr | ১.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
15 | সাউনিয়া তোরাপ মন্ডলের বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন | ৮নং | tr | ১.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
16 | কাবিখা | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ৭নং | kabita | ১৮.৯৬৩৫ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
17 | কাবিখা | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ০৩ নং | kabita | ০৮.০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
18 | এলজিইডি | 31-12-2011 | 31-05-2012 | lged | বাস্তবায়িত | |||
19 | এলজিএসপি | 0 | lgsp | 20-12-1900 | বাস্তবায়নাধীন | |||
20 | ১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ১ ফিট ডায়ার পাইপ রিং সরবরাহ | 30-06-2012 | 31-08-2012 | ১ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS